投入OJ的怀抱~~~~~~~~~~

2022-10-17,

OpenJudge

C20182024
信箱(1)
账号

修改设定
退出小组

管理员

frank
林舒
Dzx
someone
李文新

公告

11-05 程序设计与算法(大学先修课)

成员(61910)查看全部

NOI(题库正在建设中,做题纪录有可能会被删除,请注意)

欢迎选修MOOC课程程序设计与算法(大学先修课)

进度: 577/2000

»1.1编程基础之输入输出(10题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
10 超级玛丽游戏 60% 8399 13935 2015-02-01
09 字符菱形 90% 13659 15146 2015-02-01
01 Hello, World! 86% 25798 29899 2015-01-28
08 字符三角形 91% 14083 15532 2014-11-04
03 对齐输出 84% 15343 18255 2014-11-04

»1.2编程基础之变量定义、赋值及转换(10题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
10 Hello, World!的大小 84% 9084 10859 2015-02-01
09 整型与布尔型的转换 95% 8064 8492 2015-02-01
03 其他基本数据类型存储空间大小 97% 8794 9028 2015-02-01
02 浮点型数据类型存储空间大小 97% 9149 9406 2015-02-01
08 打印字符 97% 9721 10016 2015-02-01

»1.3编程基础之算术表达式与顺序执行(20题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
18 等差数列末项计算 95% 4913 5178 2016-01-12
16 计算线段长度 94% 7040 7474 2015-05-11
13 反向输出一个三位数 93% 11266 12050 2015-05-11
19 A*B问题 83% 10598 12735 2015-05-11
20 计算2的幂 93% 8850 9494 2015-05-11

»1.4编程基础之逻辑表达式与条件分支(21题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
21 苹果和虫子2 81% 4834 6003 2016-01-24
01 判断数正负 92% 13763 14922 2015-04-28
03 奇偶数判断 96% 13185 13798 2015-04-28
02 输出绝对值 90% 11228 12444 2015-04-28
13 分段函数 90% 6613 7323 2015-04-28

»1.5编程基础之循环控制(45题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
15 银行利息 92% 3906 4263 2016-01-06
02 财务管理 95% 5961 6305 2016-01-06
37 雇佣兵 81% 2133 2620 2015-11-25
38 计算多项式的导函数 82% 972 1179 2015-11-25
16 买房子 87% 4028 4611 2015-11-24

»1.6编程基础之一维数组(15题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
08 石头剪刀布 86% 2869 3352 2016-01-06
11 大整数减法 87% 2726 3130 2015-11-25
13 大整数的因子 84% 1637 1941 2015-11-24
14 求10000以内n的阶乘 71% 1933 2706 2015-11-24
07 有趣的跳跃 80% 2761 3449 2015-11-17

»1.7编程基础之字符串(35题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
30 字符环 82% 918 1126 2015-11-24
19 字符串移位包含问题 82% 1087 1333 2015-11-24
10 简单密码 94% 2713 2888 2015-11-24
17 字符串判等 88% 1626 1855 2015-11-24
08 字符替换 95% 2684 2823 2015-11-24

»1.8编程基础之多维数组(25题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
07 矩阵归零消减序列和 69% 681 993 2015-11-25
25 螺旋加密 85% 601 711 2015-11-24
17 最好的草 86% 890 1037 2015-11-24
16 矩阵剪刀石头布 84% 727 861 2015-11-17
20 反反复复 88% 707 807 2015-11-17

»1.9编程基础之顺序查找(15题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
11 连续出现的字符 86% 1539 1791 2015-04-12
01 查找特定的值 94% 3385 3613 2015-04-11
14 铺地毯 91% 1607 1761 2015-02-04
15 接水问题 88% 1362 1544 2015-02-03
06 笨小猴 88% 2116 2416 2015-02-03

»1.10编程基础之简单排序(10题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
05 分数线划定 90% 1955 2179 2015-02-03
04 奖学金 89% 2627 2952 2015-02-02
09 明明的随机数 94% 3278 3499 2015-02-01
07 合影效果 93% 1695 1832 2014-12-15
08 病人排队 84% 1603 1911 2014-12-15

»1.11编程基础之二分查找(10题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
05 85% 1348 1594 2015-04-27
06 月度开销 89% 1304 1460 2015-04-27
10 河中跳房子 81% 1644 2039 2015-04-27
07 和为给定数 81% 1558 1918 2015-04-27
03 矩形分割 76% 1084 1434 2015-04-27

»1.12编程基础之函数与过程抽象(10题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
09 图像旋转翻转变换 91% 731 800 2015-04-11
10 素数对 91% 1782 1956 2015-04-11
03 甲流病人初筛 93% 1946 2088 2015-03-27
08 Vigenère密码 90% 1101 1219 2015-02-05
05 统计单词数 77% 1139 1481 2015-02-04

»1.13编程基础之综合应用(51题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
51 古代密码 75% 285 378 2016-06-16
03 八进制小数 83% 515 621 2016-01-16
50 数根 85% 526 620 2015-11-24
49 计算对数 90% 237 264 2015-11-24
48 实数加法 78% 262 335 2015-11-24

»2.1基本算法之枚举(37题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
755 Flip Game 81% 91 112 2016-06-16
250 Safecracker 88% 61 69 2016-06-16
1661 Bomb Game 92% 109 118 2016-06-16
15 Counterfeit Dollar 81% 113 139 2016-06-16
1973 确定进制 84% 379 450 2015-11-24

»2.2基本算法之递归和自调用函数(13题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
9273 PKU2506Tiling 86% 279 323 2016-06-16
1788 Pell数列 85% 1130 1327 2015-12-16
666 放苹果 94% 1154 1230 2015-11-11
1696 逆波兰表达式 94% 1072 1143 2015-11-11
3089 爬楼梯 90% 1627 1811 2015-11-04

»2.3基本算法之递归变递推(6题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
9273 PKU2506Tiling 87% 237 272 2016-06-16
666 放苹果 93% 813 871 2015-12-16
6262 流感传染 86% 763 890 2015-12-16
3525 上台阶 93% 1314 1417 2015-11-04
1788 Pell数列 92% 1230 1344 2015-11-04

»2.4基本算法之分治(7题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
8463 Stupid cat & Doge 56% 142 254 2015-11-17
2991 2011 80% 755 943 2015-11-04
7891 一元三次方程求解 90% 997 1107 2015-02-09
7909 统计数字 87% 1149 1327 2015-02-05
7620 区间合并 80% 1167 1466 2015-01-05

»2.5基本算法之搜索(36题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
666 放苹果 95% 805 850 2015-12-16
917 Knight Moves 86% 164 190 2015-11-17
8465 马走日 88% 959 1089 2015-11-17
8436 Saving Tang Monk 86% 80 93 2015-11-17
7221 拯救公主 75% 257 344 2015-11-17

»2.6基本算法之动态规划(59题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
9290 Pku2680 Computer Transformation 86% 60 70 2016-06-16
9289 [Usaco2005 Nov]Ant Counting 94% 34 36 2016-06-16
9288 Zju2061 Buy the Ticket 80% 24 30 2016-06-16
9285 盒子与小球之三 80% 105 132 2016-06-16
9284 盒子与小球之二 92% 179 194 2016-06-16

»2.7基本算法之算法效率(12题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
9269 Big String超级字符串 66% 149 226 2016-06-16
7219 复杂的整数划分问题 74% 115 155 2015-11-17
7215 简单的整数划分问题 85% 208 244 2015-11-17
4976 硬币 86% 154 180 2015-11-11
4366 选择客栈 86% 191 222 2015-11-11

»3.1数据结构之结构(1题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
6377 生日相同 2.0 75% 875 1171 2014-10-22

»3.2数据结构之指针和链表(3题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
1748 约瑟夫问题 81% 927 1139 2015-01-11
6379 统计学生信息(使用动态链表完成) 90% 446 496 2014-10-22
6378 删除数组中的元素(链表) 90% 629 701 2014-10-22

»3.3数据结构之栈(3题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
6263 布尔表达式 83% 254 307 2015-12-16
3340 RPN Calculator 65% 63 97 2015-11-04
1696 逆波兰表达式 86% 888 1034 2015-01-05

»3.4数据结构之队列(2题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
2729 Blah数集 79% 383 484 2015-11-04
2406 Card Stacking 90% 111 124 2015-11-04

»3.5数据结构之哈希(2题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
1807 正方形 87% 253 292 2015-11-04
1551 Sumsets 78% 282 363 2015-10-28

»3.6数据结构之二叉树(2题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
2392 Clear Cold Water 0% 0 184 2015-11-04
1758 二叉树 94% 922 981 2015-11-03

»3.7数据结构之堆(1题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
2726 集合问题 83% 313 379 2015-11-04

»3.8数据结构之图(4题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
2724 围棋 89% 293 330 2015-11-04
2405 Avoid The Lakes 91% 176 193 2015-11-04
3529 Professor John 95% 101 106 2015-11-04
310 Is It A Tree? 80% 137 171 2015-11-04

»3.9数据结构之C++STL(9题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
835 排列 96% 155 162 2015-11-17
3345 priority queue练习题 80% 97 121 2015-11-04
3344 冷血格斗场 79% 161 203 2015-11-04
3343 热血格斗场 89% 157 176 2015-11-04
3342 字符串操作 82% 55 67 2015-11-04

»3.10 空间效率分析(0题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间

»4.1算法之排序和算法性能(4题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
1754 字符串数组排序问题 88% 110 125 2015-11-24
4363 瑞士轮 69% 201 290 2015-11-11
1999 日志排序 81% 83 102 2015-11-04
1625 Sequence Median 86% 115 133 2015-11-03

»4.2算法之数论(11题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
9287 Irrelevant Elements 47% 15 32 2016-06-16
9278 旅行 71% 115 163 2016-06-16
9274 beeline 28% 9 32 2016-06-16
908 Three powers 85% 35 41 2015-11-17
706 Georgia and Bob 92% 33 36 2015-11-17

»4.3算法之图论(5题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
799 Heavy Transportation 86% 113 132 2015-11-17
726 ROADS 83% 127 153 2015-11-17
253 丛林中的路 89% 495 558 2015-11-04
1538 Gopher II 90% 241 269 2015-10-28
1526 宗教信仰 92% 955 1036 2015-10-28

»4.4算法之分治(2题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
943 The Sierpinski Fractal 87% 93 107 2015-11-17
1708 麦森数 78% 362 465 2015-11-03

»4.5算法之动态规划(24题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
9286 盒子与小球之四 66% 60 91 2016-06-16
9279 [Seoul 2007]Tile走道铺砖 0% 0 73 2016-06-16
9276 Connected Graph 43% 9 21 2016-06-16
97 Trees Made to Order 92% 33 36 2015-11-17
663 帮助 Jimmy 86% 97 113 2015-11-11

»4.6算法之贪心(23题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
8469 特殊密码锁 69% 293 427 2015-11-17
746 Elevator Stopping Plan 61% 50 82 2015-11-17
718 Integer Intervals 88% 65 74 2015-11-17
712 Magic of David Copperfield 77% 51 66 2015-11-17
702 Crossing River 91% 139 152 2015-11-17

»4.7算法之搜索(14题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
8470 DNA 53% 160 300 2015-11-17
8468 单词序列 83% 181 217 2015-11-17
8466 火柴棒等式 81% 313 385 2015-11-17
7222 怀表问题 55% 72 130 2015-11-17
699 The Erythea Campaign 46% 32 70 2015-11-11

»小学奥数(20题)

最新题目

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数 添加时间
7834 分成互质组 85% 743 879 2015-01-17
7833 幂的末尾 91% 1103 1206 2015-01-17
7832 最接近的分数 92% 606 658 2015-01-17
7831 计算星期几 85% 1179 1390 2015-01-09
7830 求小数的某一位 83% 955 1144 2015-01-09

»计划中的比赛

»已结束的比赛

程序设计与算法等级认证考试第3期(1级)2016-08-30
09:00:00
程序设计与算法等级认证考试第3期(2级)2016-08-30
09:00:00
程序设计与算法等级认证考试第3期(4级)2016-08-30
09:00:00
2016计算机基础教育普及工作暑假课程实验班(2级)结业测试2016-08-28
09:00:00
2016计算机基础教育普及工作暑假课程实验班(4级)结业测试2016-08-28
09:00:00

©2002-2013 POJ 沪ICP备12005590号-3
English
帮助
关于

投入OJ的怀抱~~~~~~~~~~的相关教程结束。

《投入OJ的怀抱~~~~~~~~~~.doc》

下载本文的Word格式文档,以方便收藏与打印。